AXP-200 Air Purifier
Specification
Model | AXP-200 | ||
Power 220-240v 50Hz | 22W | ||
Energy Efficiency Rating | A+++ | ||
PM2.5 Removal Rate | 99.9% | ||
Max Room Size (M2) | 25 | ||
Air Flow (M3/h) | 200 | ||
Solid State CADR | 122cfm | ||
Laser Particulate Sensor | Yes | ||
Fan Speed | 4 | ||
Remote Control | Yes | ||
WiFi Control | Yes | ||
APP Smart Control | Tuya | ||
Negative ION’s Generated | >24 Million/sec | ||
Anion Function | Yes | ||
Sleep Mode | Yes | ||
Smart Clean Air Mode | Yes | ||
Timer Function | Yes (1/2/4/8Hrs) | ||
Child Lock | Yes | ||
Noise Level dB | 33.9 – 47.4 | ||
Number of DC Fan Motors | 2 | ||
Digital Fliter Life Countdown (1500Hrs) | Yes | ||
Wall Mount or floor Standing | Yes | ||
Unit Dimensions (WxDxHmm) | 430x127x520 | ||
Net Weight (Kg) | 5.8 |
Κριτικές από χρήστες
Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες που έχουν ολοκληρώσει αγορά μπορούν να υποβάλλουν μια κριτική.
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.