AXP-1200 Air Purifier
Specification
| Model | AXP-1200 |
| Size | 1413*430*127mm |
| LASER Particulate matter sensor | √ |
| APP Intelligent Control | Tuya Smart APP |
| PM2.5 Display | √ |
| Digital filter countdown display | Reciprocal 1500hrs (6 Months @ 8 Hours Per
Day, or 2 Months continuous use) |
| Power | 110W |
| Power Supply | 110-240V/50-60Hz |
| Clean Air Delivery Rate | 647cfm/1100(m3/h) |
| PM2.5 Removal Rate – 1h | 99.90% |
| Negative ion release | 24 Million per Second |
| Intelligent mode | √ |
| Sleep mode | √ |
| Child lock | √ |
| Timing function | 1/2/4/8hrs |
| Fan speeds | 4 |
| Room Area Covered | 180M² |
Κριτικές από χρήστες
Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες που έχουν ολοκληρώσει αγορά μπορούν να υποβάλλουν μια κριτική.



Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.